パーフェクトリサイクル
歴史と実績
| 1975/04 | メタルサークルカシマ工場稼動。 | ||||
| 鹿島製鉄所内から発生する集塵ダストから鉄・亜鉛等の有価金属回収を目的に設置。この時期、各製鉄所も同様の設備で稼動開始。 | - | - | |||
| 1987/05 | 産業廃棄物処理業開始。(還元焙焼施設) | ||||
| 電気炉ダスト等から鉄・亜鉛等の有価金属回収を目的に産業廃棄物処理業を開始。この時期、他の製鉄所はダストのリサイクル処理を断念。処理を外部委託。 | - | ばいじん・ 燃え殻 |
|||
| 1989/11 | 産業廃棄物処理業 種類の追加 | - | 汚泥 | ||
| 1993/06 | 特別管理産業廃棄物処理業許可取得 | - | ばいじん | ||
| 1995/09 | 産業廃棄物収集運搬業許可取得 | 茨城県 | 燃え殻・汚泥・ばいじん | ||
| 1995/11 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可取得 | 茨城県 | ばいじん | ||
| 1999/06 | 全国産廃連 地方優良事業所表彰 | - | - | ||
| 2001/03 | ダスト処理累計500万トンを達成。 | - | - | ||
| 2002/02 | 茨城県リサイクル優良事業所に認定される。 | - | - | ||
| 2002/05 | ISO14001認証取得 | - | - | ||
| 2002/09 | 産業廃棄物処理施設の設置(混合選別施設) | - | 汚泥・金属くず・鉱さい | ||
| 2002/10 | 日本溶融亜鉛鍍金協会技術研究発表会参加 | - | - | ||
| 【溶融亜鉛鍍金汚泥のリサイクルについて】 | - | ||||
| 2003/11 | 特別管理産業廃棄物処理業変更許可 | ばいじん | |||
| 追加:ダイオキシン類 | |||||
| 2004/6 | Webマニュフェストシステムをインターネット上で公開 | ||||
| 2007/10 | 3R推進全国大会で循環型社会形成推進功労者等 | ||||
| 環境大臣表彰を受賞 | - | ||||
| 2008/10 | 資源循環技術システム表彰において | ||||
| 「経済産業省産業技術環境局長賞」を受賞 | - | ||||
| 2008/10 | 政府インターネットテレビでRC資源循環炉が紹介される | ||||
| 2009/4 | 産業廃棄物処理業 種類の追加(還元焙焼施設) | 金属くず・動植物性残さ | |||
| 2009/6 | NO.2RC資源循環炉が稼動 | ||||
| 2009/6 | 茨城県平成21年度 地球にやさしい企業表彰を受賞 | ||||



